欧美午夜精品一区二区三区91_亚洲国产综合精品一区_亚洲国产成人无码网_无码精品永久福利在线观视频

2023年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

發(fā)布單位:財(cái)政局發(fā)布時(shí)間:2023-10-11 本文被閱讀次數(shù):12426次 ? 【字號(hào): 【打印】 【關(guān)閉】 ?
2023年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)(單位) 項(xiàng)目類(lèi)型(新增1/延續(xù)2) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目類(lèi)別 部門(mén)預(yù)算主管科室 2022年度項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額 2022年度實(shí)際執(zhí)行金額 評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù) 評(píng)價(jià)結(jié)果
1 (上級(jí))秦財(cái)行[2022]12號(hào)下達(dá)2022年省級(jí)基層司法轉(zhuǎn)移支付資金辦案裝備費(fèi) 秦皇島市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 延續(xù)2 政府采購(gòu) 行財(cái)科 123.50 123.50 91 優(yōu)
2 企業(yè)上市補(bǔ)貼資金 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金融服務(wù)中心 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 企業(yè)科 210.00 210.00 90.5 優(yōu)
3 城市、農(nóng)村房屋安全排查 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 經(jīng)建科 62.25 62.25 90.5 優(yōu)
4 地方政府棚改專(zhuān)項(xiàng)債券歸還利息 經(jīng)建科 延續(xù)2 地方政府債務(wù) 經(jīng)建科 666.00 666.00 89
5 (四小)辦公取暖費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育和文化旅游體育局 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 行財(cái)科 58.00 58.00 88.9
6 失地農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃河道街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 行財(cái)科 470.19 470.19 88.5
7 辦事處保潔費(fèi)用 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江道街道辦事處 延續(xù)2 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) 行財(cái)科 14.09 14.09 87.5
8 失地農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)船廠路街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 行財(cái)科 1744.17 1744.17 86.5
9 專(zhuān)項(xiàng)交通費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 經(jīng)建科 123.02 123.02 86.45
10 失地農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)渤海鄉(xiāng)人民政府 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 行財(cái)科 1150.00 1114.17 85.72
11 不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記職能、數(shù)據(jù)整合、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)綜合建設(shè)工作 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 經(jīng)建科 79.30 79.30 85.1
12 除四害經(jīng)費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生健康局 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 行財(cái)科 69.50 69.50 84.7
13 失地農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江道街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 行財(cái)科 418.00 418.00 83.8
14 水費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)園林綠化中心 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 經(jīng)建科 76.15 76.15 83.04
15 失地農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi) 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)騰飛路街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預(yù)算 行財(cái)科 2176.00 2175.53 80
16 部門(mén)整體支出 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局 新增1 一般公共預(yù)算 企業(yè)科 8949.47 8949.47 88.32
合 計(jì) 16389.64 16353.33